Anschluss bis 10'000 Mbps für Ihr Business
Cloud Dienste, Outsourcing, Backup, standortübergreifendes Arbeiten usw. bedingen eine schnelle und verlässliche Anbindung zum Internet oder zwischen Standorten. SolNet erfüllt diese Anforderderungen mit sorgfältig ausgewählten Komponenten. 24/7 Monitoring & Intervention, professionelle Dienstleistungen und Mehrwert-Optionen sichern einen zuverlässigen Betrieb.
Ausprägung | IPs | einmalig | monatlich | |
---|---|---|---|---|
50 Mbps 1) | Standard | 1 | 150.- | 60.- |
Managed | 8 | 650.- | 80.- | |
250 Mbps 1) | Standard | 1 | 150.- | 80.- |
Managed | 8 | 650.- | 100.- | |
500 Mbps 1) | Standard | 1 | 150.- | 120.- |
Managed | 8 | 650.- | 140.- | |
1 Gbps - Glasfaser | Standard | 1 | 150.- | 180.- |
Managed | 8 | 650.- | 200.- | |
10 Gbps - Glasfaser | Standard | 1 | 150.- | 240.- |
Managed 2) | 8 | 1800.- | 300.- |
1) auf DSL Maximalwerte, abhängig vom Anschluss, 2) an erschlossenen Standorten.
Optionen | einmalig | monatlich |
---|---|---|
IP-Subnetz | ||
8 IP-Adressen bei managed inklusive | - | 20.- |
16 IP-Adressen | - | 40.- |
32 IP-Adressen | - | 80.- |
Managed Service spezifische Optionen | ||
SLA Premium, Support & Intervention 24/7 | - | 20.- |
DSL-Fallback (maximal 500/100 Mbps) für Glasfaser | - | 50.- |
Mobile-Fallback inkl. SIM gleiche IP wie auf DSL und FTTH | 210.- | 40.- |
MPLS VPN Konfiguration bedingt SLA Premium | - | gratis |
Alle Preise in CHF exkl. Mehrwertsteuer.
Passende Business-Telefonieprodukte | Beschreibung |
---|---|
SIP-Trunk für VoIP-fähige Telefonanlagen | |
SIP-Trunk für Teams inkl. SBC | |
Ihre Telefonanlage in der privaten Cloud |