Die von SolNet bereit gestellten Komponenten – Router, Leitung, IP Adressen, Fallback etc. können flexibel zu einem individuellen Paket geschnürt werden à la carte, nach Ihrem Geschmack.
Profil 1) | einmalig DSL | einmalig FTTH | pro Monat 2) | |
---|---|---|---|---|
Basic | 50/50 Mbps | - | 139.- | 36.- |
Standard | 100/100 Mbps | - | 139.- | 46.- |
Advanced | 500/500 Mbps | - | 139.- | 56.- |
Fibre 1G | 1/1 Gbps | - | 139.- | 64.- |
Fibre 10G 3) | 10/10 Gbps | - | 139.- | 74.- |
1) Auf DSL Maximalwerte, abhängig von der Leistungsfähigkeit Ihres Anschlusses
2) Preis bei Jahresrechnung
3) in Basel, Bern, Biberist, Derendingen, Solothurn, Thun, Zuchwil, Zürich verfügbar
Optionen | einmalig | monatlich |
---|---|---|
Fixe IP (weitere auf Anfrage) | - | 10.80 |
Telefonanschluss FRITZ!Box von SolNet notwendig | - | 5.- |
Telefonie CH Flat-Option 150 Gespräche pro Monat auf CH-Fest- und Mobilnetz | - | 12.- |
pro Nummerportierung analog/ISDN | 49.- | - |
pro Nummerportierung DDI | 344.- | - |
Telefon FRITZ!Fon C5/C6 (DECT) | 69.- | - |
99.- | 16.- | |
AVM FRITZ!Box 7530 für DSL | 125.- | - |
AVM FRITZ!Box 7582 für DSL/G.fast | 249.- | - |
AVM FRITZ!Box 5490 für Glasfaser/ISDN | 199.- | - |
Ubiquiti Edge Router ER-X-SFP (ohne SFP-Modul) für Glasfaser | 99.- | - |
Medienkonverter (ohne SFP-Modul) für Glasfaser | 39.- | - |
SFP 1Gbps SC, 1310/1490 für Glasfaser | 49.- | |
SFP+ 10Gbps LC, 1270/1330 für Glasfaser | 90.- | - |
Glasfaser LC/SC Patch-Kabel 2m | 22.- | - |
Alle Preise in CHF inkl. Mehrwertsteuer.
Passende Business-Telefonieprodukte | Beschreibung |
---|---|
SIP-Trunk für VoIP-fähige Telefonanlagen | |
Verbindet ISDN-Telefonanlagen mit VoIP | |
Ihre Telefonanlage in der privaten Cloud |